Rabság vagy szabadság
Budapest Önkormányzata a közpénzben dúskáló egyházak helyett templomokat, vallási szimbólumokat világít ki évi 113 millió forintért.
Közérdekű adatigényléssel fordultunk Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalához, hogy megtudjuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat milyen vallási szimbólumok, egyházi épületek diszkivilágításának a költségét állja, és ezek milyen éves kiadást jelentenek. A főváros évente összesen közel 250 millió forintot költ díszkivilágításra, melynek kb. 45%-át, évi 113 millió forintot teszi ki az egyházak tulajdonában lévő épületek, szimbólumok kivilágítása.
Miközben tehát Budapest –tegyük hozzá, jogosan- arra panaszkodik, hogy sok tízmilliárd forintot vont el tőle az Orbán kormány a koronavírus járványra hivatkozva; a rendelkezésre álló pénz tetemes részét arra költi, hogy közpénzzel kitömött egyházak épületeit világítsa ki – további közpénzeken. Nem is beszélve arról, hogy éjszaka egyébként is kijárási tilalom van érvényben…
Egyáltalán, hogyan gondolják Budapest vezetői azt, hogy egy szekuláris államban, ahol az egyház és az állam elvileg már szétválasztódott, az egyházak helyett világítják ki az egyházi tulajdonban lévő épületeket, szobrokat, kereszteket – többek között ateista és szekuláris adófizetők pénzén?
Miért a budapesti adófizetők állják a 10 milliárdos összegért felújított Mátyás templom kivilágításának költségét, miközben a katolikus egyház belépti díjat szed a templomot megtekinteni kívánó turistáktól?
Hogyan lehetséges, hogy 2020. 11. 25.-ei Red Wednesday napon, a Budapesti Önkormányzat szándéka ellenére az általa kivilágított épületeket vörös színűre fényfestették, a kormányzat által vizionált keresztényüldözésre való figyelemfelkeltésként?
"Vörös színűre akarták festeni az Erzsébet hidat és a Szent Gellért-szobrot is, de korábbi információk szerint néhány órával a megemlékezés előtt kapta a hírt az államtitkárság, hogy a Fővárosi Önkormányzat ezt „el akarta lehetetleníteni”.A fotó szerint a díszkivilágítást azonban mégis sikerült megvalósítani."
Önk. Rend. szerinti sorszám | Helyszín | Megnevezés | Üzemeltetési költség és villamosenergia költség összesen Ft/év | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
1.3. | Batthyány tér 7. | Szent Anna-plébániatemplom | 1 512 251 | |
1.4. | Fő utca 41. | Római katolikus templom (volt Erzsébetiek temploma) | 435 239 | |
1.10. | Fő utca 30-32. | Római katolikus templom | 845 390 | |
1.14. | Krisztina tér | Krisztinavárosi római katolikus templom | 2 960 324 | |
1.15. | Mária tér | Immaculata kegyoszlop | 152 275 | |
1.16. | Gellérthegy | Szent Gellért szobra | 1 267 502 | |
1.18. | Szilágyi Dezső tér | Református templom és Petz Samu-emlékkút | 3 285 878 | |
1.20. | Tabán, Attila út 11. | Római katolikus templom | 1 599 765 | |
1.22. | Horváth kert | Nepomuki Szent János-szobor | 50 758 | |
1.23. | Hess András tér | XI. Ince Pápa-szobor | 25 379 | |
1.32. | Bécsi kapu tér | Evangélikus templom | 866 102 | |
1.33. | Szentháromság tér | Budavári Palota, Római katolikus templom (Mátyás-templom) | 9 242 115 | |
1.37. | Kapisztrán tér | Kapisztrán János-szobor | 101 517 | |
1.38. | Kapisztrán tér 6. | Mária Magdolna-templom maradványai | 1 316 802 | |
1.41. | Fő utca 32. | Avianói Szent Márk-szobor | 25 379 | |
2.1. | Áldás utca-Eszter utca | Kőkereszt barokk posztamenssel | 50 758 | |
2.8. | Tövis utca 1/A | Római katolikus templom | 353 850 | |
3.1. | Lajos utca 168. | Római katolikus templom és a templom körüli parkban lévő:
|
1 678 528 | |
3.3. | Kiscelli utca 108. | Régi trinitárius templom | 1 476 078 | |
3.7. | Flórián tér | Flórián fogadalmi szoborcsoport | 0 | Átadás nem történt meg |
3.11.* | Kálvin köz 4. | Óbudai Református Templom | 272 462 | |
4.1. | Szent István tér | Szent István tér szobrai (Anyai fájdalom, Károlyi-szobor), zászlótartók | 380 688 | |
4.5. | Szent István tér 13. | Római katolikus templom | 1 975 202 | |
4.6. | Szent István tér | Református templom | 373 979 | |
5.2. | Deák Ferenc tér 5. | Evangélikus templom | 2 028 003 | |
5.6. | Március 15. tér | Szent Kinga-szobor | 6 709 | |
5.7. | Március 15. tér | Szent Hedvig-szobor | 6 709 | |
5.8. | Március 15. tér | Római katolikus templom | 3 409 565 | |
5.9. | Petőfi tér 2/B | Görögkeleti templom | 994 165 | |
5.10. | Szent István tér | Szent István-bazilika | 9 633 013 | |
5.15. | Szervita tér | Immaculata kegyoszlop (Szűz Mária-szobor) | 253 792 | |
5.21. | Szervita tér | Belvárosi Szent Anna templom | 264 877 | |
7.2. | Dohány utca 8. | Zsinagóga | 2 921 817 | |
7.3. | Rózsák tere | Római katolikus templom és Szent Erzsébet-szobor | 2 906 648 | |
7.4. | Városligeti fasor 5-7. | Református templom és parókia | 406 067 | |
7.8. | Városligeti fasor 17. | Fasori Evangélikus templom | 417 152 | |
8.2. | Horváth Mihály tér | Római katolikus plébániatemplom | 3 401 397 | |
8.4. | Lőrinc pap tér | Római katolikus templom | 609 101 | |
9.1. | Bakáts tér | Római katolikus plébániatemplom | 2 458 574 | |
9.2. | Kálvin tér 7. | Református templom | 770 711 | |
9.7. | Nagyvárad tér, Szent István kórház | Vigasztaló Krisztus-szobor | 25 671 | |
9.8. | Üllői út 145. | Szent Kereszt-templom | 2 732 203 | |
10.1. | Szent László tér | Római katolikus plébániatemplom | 3 396 146 | |
10.2. | Szent László tér | - Magyar Oltár - | 101 517 | |
10.3. | Ihász utca 15. | Kőbányai Református Templom | 0 | Nem valósult még meg |
10.4. | Kápolna tér | Conti kápolna | 0 | Nem valósult még meg |
11.6. | Villányi út 15-27. | Római katolikus templom és Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | 6 606 761 | |
11.11. | Gellérthegy | Sziklakápolna | 50 758 | |
11.13. | Gazdagréti út 14. | Gazdagréti Szent Angyalok Temploma | 2 378 061 | |
11.14 | Gellérthegy | Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom kereszt | 304 550 | |
12.1. | Bürök utca 37. | Szent Márton-kegykápolna | 50 758 | |
12.2. | Csaba utca 5. | Római katolikus templom | 558 343 | |
12.4. | Hegyalja út 139. | Római katolikus templom | 253 792 | |
12.5. | Apor Vilmos tér | Apor Vilmos emlékműve | 135 647 | |
12.10. | Mindszenty József bíboros tér | Mindszenty József-szobor | 101 517 | |
12.11. | Szarvas Gábor út 52. | Római katolikus templom | 578 763 | |
13.1. | Babér utca 17/B | Római katolikus templom | 1 132 438 | |
13.2. | Lehel tér | Római katolikus templom | 3 439 320 | |
13.3. | Pozsonyi út 58. | Református templom | 2 062 133 | |
13.10. | Béke tér 1/A | Római katolikus templom | 3 034 711 | |
14.3. | Bosnyák tér | Páduai Szent Antal Plébániatemplom | 0 | Átadás nem történt meg |
14.4. | Kassai tér | Szentlélek Plébániatemplom | 0 | Átadás nem történt meg |
14.11. | Dózsa György út-Dvorzsák sétány | Regnum Marianum-emlékmű | 0 | Átépítés alatt |
15.3. | Nádastó park | Római katolikus templom | 533 838 | |
15.4. | Bácska utca | Rákospalotai Nagyasszonyok Főplébánia | 742 123 | |
16.1. | Rózsalevél utca 46. | Evangélikus templom | 534 422 | |
16.2. | Batthyány Ilona utca 23. | Római katolikus templom | 408 401 | |
16.4. | Pilóta utca 27. | Római katolikus templom | 326 721 | |
16.5. | Templom tér | Római katolikus templom | 667 444 | |
16.6. | Rákosszentmihály, Templom tér | Mindszenty József egész alakos szobra | 25 671 | |
17.1. | Bakancsos utca 2. | Evangélikus templom | 1 068 844 | |
17.2. | Pesti út | Római katolikus templom | 969 077 | |
17.3. | Péceli út 229. | Római katolikus templom | 735 122 | |
17.6. | Rákoshegy, Szent István tér | II. János Pál pápa szobra | 12 835 | |
17.7. | Ferihegyi út 26. | Római katolikus templom | 1 157 525 | |
17.8. | Péceli út 192. | Református templom | 923 861 | |
17.9.* | XIX. utca 15. | Rákoskeresztúri Evangélikus; Egyházközség rákosligeti temploma | 177 654 | |
17.10.* | Árpád-házi Szent Erzsébet park 1. | Rákoscsaba-Újtelepi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom | 304 550 | |
17.11.* | Tessedik tér 1. | Rákoskeresztúri Evangélikus; Egyházközség rákoshegyi temploma | 203 034 | |
17.12.* | Ecsedvára tér | Kettős kereszt | 50 758 | |
18.1. | Hargita tér | Fadrusz János: Feszület | 50 758 | |
18.10. | Székelyudvarhely utca 2. | Római katolikus templom | 101 517 | |
19.10. | Templom tér 1. | Evangélikus templom | 1 453 324 | |
19.11. | Templom tér 21. | Római katolikus templom | 2 184 362 | |
19.12. | Templom tér 19. | Református templom | 678 821 | |
20.3. | Szent Lajos tér | Római katolikus templom | 326 721 | |
21.1. | Deák tér | Evangélikus templom | 1 322 928 | |
21.2. | Szent Imre tér | Római katolikus templom és emlékművek (Nepomuki Szent János-szobor) | 2 604 140 | |
21.márc | Szent Imre tér | Magyar feltámadás szobor | 101 517 | |
21.6. | Béke tér | Római katolikus templom | 1 073 511 | |
21.7. | Rákóczi tér | Görög katolikus templom | 406 067 | |
21.8. | Károli Gáspár utca 13. | Református templom | 1 100 349 | |
22.1. | Sárgabarack utca 17/A | Római katolikus templom | 812 135 | |
22.3. | Hosszúhegyi tér | Nepomuki Szent János szobra | 50 758 | |
22.4. | Kálváriahegy utca 20. | Kálvária | 101 517 | |
22.9. | Szent Flórián tér | Szent Flórián-szobor | 25 379 | |
22.11. | Szentháromság tér | Római katolikus templom | 529 463 | |
22.12.* | Savoyai Jenő tér | Budafok-Belváros; Szent Lipót Plébánia |
0 | Átadás nem történt meg |
23.1. | Hősök tere | Római katolikus templom | 3 402 564 | |
23.2. | Templom utca-Grassalkovich utca | Nepomuki Szent János-szobor | 25 379 | |
23.4. | Hősök tere 11. | Isten Báránya szobor | 5 543 | |
Összesen: | 112 878 244 |
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni